Prezentacja wizualna i identyfikatory / tablice korkowe i mapy
Sortuj wg: Indeksu    Nazwy Sortuj wg: Ceny

Rodzaj/indeks Cena netto Cena brutto  
50x40cm (14K213A) 30,81 37,90 zł Do koszyka
70x50cm (14K213B) 56,23 69,16 zł Do koszyka
100x50cm (14K213C) 71,98 88,54 zł Do koszyka
90x60cm (14K213D) 54,98 67,63 zł Do koszyka
100x100cm (14K213E) 137,98 169,72 zł Do koszyka
120x60cm (14K213F) 117,98 145,12 zł Do koszyka
80x50cm (14K213G) 54,04 66,47 zł Do koszyka
80x60cm (14K213H) 53,98 66,40 zł Do koszyka
100x80cm (14K213I) 120,98 148,81 zł Do koszyka
120x90cm (14K213K) 139,98 172,18 zł Do koszyka
Rodzaj/indeks Cena netto Cena brutto  
wymiary: 60x45 cm (14K473A) 111,29 136,89 zł Do koszyka
wymiary: 90x60 cm (14K473B) 164,40 202,21 zł Do koszyka
wymiary: 120x90 cm (14K473C) 271,91 334,45 zł Do koszyka
wymiary: 180x90 cm (14K473D) 347,36 427,25 zł Do koszyka
wymiary: 150x100 cm (14K473E) 381,95 469,80 zł Do koszyka
wymiary: 180x120 cm (14K473G) 452,73 556,86 zł Do koszyka
Rodzaj/indeks Cena netto Cena brutto  
40 x 30 cm (20K035A) 18,65 22,94 zł Do koszyka
60 x 40 cm (20K035B) 30,10 37,02 zł Do koszyka
90 x 60 cm (20K035C) 47,71 58,68 zł Do koszyka
120 x 90 cm (20K035E) 103,66 127,50 zł Do koszyka
150 x 100 cm (20K035F) 186,66 229,59 zł Do koszyka
200 x 100 cm (20K035H) 275,40 338,74 zł Do koszyka
Rodzaj/indeks Cena netto Cena brutto  
60 x 45 cm (20K212A) 148,83 183,06 zł Do koszyka
90 x 60 cm (20K212B) 189,79 233,44 zł Do koszyka
120 x 90 cm (20K212C) 285,37 351,01 zł Do koszyka
Rodzaj/indeks Cena netto Cena brutto  
90 x 60 cm, popielata (20K215B) 411,80 506,51 zł Do koszyka
120 x 90 cm, popielata (20K215C) 721,62 887,59 zł Do koszyka
Rodzaj/indeks Cena netto Cena brutto  
45 x 60 cm (29K223A) 84,49 103,92 zł Do koszyka
90 x 60 cm (29K223B) 176,98 217,69 zł Do koszyka
120 x 90 cm (29K223C) 286,65 352,58 zł Do koszyka
150 x 100 cm (29K223D) 498,38 613,01 zł Do koszyka

Nasi dostawcy

esselte